P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.
Thiết kế ngoại thất sang trọng
Màn hình đôi kích thước 12,3 inch
Cửa trượt điều khiển bằng điện²
Hàng ghế sau cùng có thể gập gọn
Nội thất được nâng cấp
Thư giãn tận hưởng hành trình
Tiện dụng trong từng chi tiết
Mở rộng không gian chứa đồ
Đèn chiếu sáng công nghệ LED
An toàn trong điều kiện thời tiết xấu
Lái xe an toàn hơn với camera lùi
Nút bấm điều khiển cửa điện cạnh ghế lái
Hệ thống Kiểm soát hành trình
Chuẩn mực về an toàn
An toàn chủ động
Bảo vệ tối đa
ĐẠI LÝ XE Ô TÔ Ford Vĩnh Phúc
Đường dây nóng
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc. Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,415,714 | 3,032,800 | 8,448,514 |
Tháng 2 | 5,415,714 | 2,996,695 | 8,412,410 |
Tháng 3 | 5,415,714 | 2,960,590 | 8,376,305 |
Tháng 4 | 5,415,714 | 2,924,486 | 8,340,200 |
Tháng 5 | 5,415,714 | 2,888,381 | 8,304,095 |
Tháng 6 | 5,415,714 | 2,852,276 | 8,267,990 |
Tháng 7 | 5,415,714 | 2,816,171 | 8,231,886 |
Tháng 8 | 5,415,714 | 2,780,067 | 8,195,781 |
Tháng 9 | 5,415,714 | 2,743,962 | 8,159,676 |
Tháng 10 | 5,415,714 | 2,707,857 | 8,123,571 |
Tháng 11 | 5,415,714 | 2,671,752 | 8,087,467 |
Tháng 12 | 5,415,714 | 2,635,648 | 8,051,362 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,415,714 | 2,599,543 | 8,015,257 |
Tháng 14 | 5,415,714 | 2,563,438 | 7,979,152 |
Tháng 15 | 5,415,714 | 2,527,333 | 7,943,048 |
Tháng 16 | 5,415,714 | 2,491,229 | 7,906,943 |
Tháng 17 | 5,415,714 | 2,455,124 | 7,870,838 |
Tháng 18 | 5,415,714 | 2,419,019 | 7,834,733 |
Tháng 19 | 5,415,714 | 2,382,914 | 7,798,629 |
Tháng 20 | 5,415,714 | 2,346,810 | 7,762,524 |
Tháng 21 | 5,415,714 | 2,310,705 | 7,726,419 |
Tháng 22 | 5,415,714 | 2,274,600 | 7,690,314 |
Tháng 23 | 5,415,714 | 2,238,495 | 7,654,210 |
Tháng 24 | 5,415,714 | 2,202,390 | 7,618,105 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,415,714 | 2,166,286 | 7,582,000 |
Tháng 26 | 5,415,714 | 2,130,181 | 7,545,895 |
Tháng 27 | 5,415,714 | 2,094,076 | 7,509,790 |
Tháng 28 | 5,415,714 | 2,057,971 | 7,473,686 |
Tháng 29 | 5,415,714 | 2,021,867 | 7,437,581 |
Tháng 30 | 5,415,714 | 1,985,762 | 7,401,476 |
Tháng 31 | 5,415,714 | 1,949,657 | 7,365,371 |
Tháng 32 | 5,415,714 | 1,913,552 | 7,329,267 |
Tháng 33 | 5,415,714 | 1,877,448 | 7,293,162 |
Tháng 34 | 5,415,714 | 1,841,343 | 7,257,057 |
Tháng 35 | 5,415,714 | 1,805,238 | 7,220,952 |
Tháng 36 | 5,415,714 | 1,769,133 | 7,184,848 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,415,714 | 1,733,029 | 7,148,743 |
Tháng 38 | 5,415,714 | 1,696,924 | 7,112,638 |
Tháng 39 | 5,415,714 | 1,660,819 | 7,076,533 |
Tháng 40 | 5,415,714 | 1,624,714 | 7,040,429 |
Tháng 41 | 5,415,714 | 1,588,610 | 7,004,324 |
Tháng 42 | 5,415,714 | 1,552,505 | 6,968,219 |
Tháng 43 | 5,415,714 | 1,516,400 | 6,932,114 |
Tháng 44 | 5,415,714 | 1,480,295 | 6,896,010 |
Tháng 45 | 5,415,714 | 1,444,190 | 6,859,905 |
Tháng 46 | 5,415,714 | 1,408,086 | 6,823,800 |
Tháng 47 | 5,415,714 | 1,371,981 | 6,787,695 |
Tháng 48 | 5,415,714 | 1,335,876 | 6,751,590 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,415,714 | 1,299,771 | 6,715,486 |
Tháng 50 | 5,415,714 | 1,263,667 | 6,679,381 |
Tháng 51 | 5,415,714 | 1,227,562 | 6,643,276 |
Tháng 52 | 5,415,714 | 1,191,457 | 6,607,171 |
Tháng 53 | 5,415,714 | 1,155,352 | 6,571,067 |
Tháng 54 | 5,415,714 | 1,119,248 | 6,534,962 |
Tháng 55 | 5,415,714 | 1,083,143 | 6,498,857 |
Tháng 56 | 5,415,714 | 1,047,038 | 6,462,752 |
Tháng 57 | 5,415,714 | 1,010,933 | 6,426,648 |
Tháng 58 | 5,415,714 | 974,829 | 6,390,543 |
Tháng 59 | 5,415,714 | 938,724 | 6,354,438 |
Tháng 60 | 5,415,714 | 902,619 | 6,318,333 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,415,714 | 866,514 | 6,282,229 |
Tháng 62 | 5,415,714 | 830,41 | 6,246,124 |
Tháng 63 | 5,415,714 | 794,305 | 6,210,019 |
Tháng 64 | 5,415,714 | 758,2 | 6,173,914 |
Tháng 65 | 5,415,714 | 722,095 | 6,137,810 |
Tháng 66 | 5,415,714 | 685,99 | 6,101,705 |
Tháng 67 | 5,415,714 | 649,886 | 6,065,600 |
Tháng 68 | 5,415,714 | 613,781 | 6,029,495 |
Tháng 69 | 5,415,714 | 577,676 | 5,993,390 |
Tháng 70 | 5,415,714 | 541,571 | 5,957,286 |
Tháng 71 | 5,415,714 | 505,467 | 5,921,181 |
Tháng 72 | 5,415,714 | 469,362 | 5,885,076 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,415,714 | 433,257 | 5,848,971 |
Tháng 74 | 5,415,714 | 397,152 | 5,812,867 |
Tháng 75 | 5,415,714 | 361,048 | 5,776,762 |
Tháng 76 | 5,415,714 | 324,943 | 5,740,657 |
Tháng 77 | 5,415,714 | 288,838 | 5,704,552 |
Tháng 78 | 5,415,714 | 252,733 | 5,668,448 |
Tháng 79 | 5,415,714 | 216,629 | 5,632,343 |
Tháng 80 | 5,415,714 | 180,524 | 5,596,238 |
Tháng 81 | 5,415,714 | 144,419 | 5,560,133 |
Tháng 82 | 5,415,714 | 108,314 | 5,524,029 |
Tháng 83 | 5,415,714 | 72,21 | 5,487,924 |
Tháng 84 | 5,415,714 | 36,105 | 5,451,819 |
P.Kinh doanh Ford Vĩnh Phúc vinh dự được phục vụ Quý khách! Cam Kết giá TỐT #1 Miền Bắc.